Grilla oficial de Juzgados de Instrucción de Turno de Posadas por mes y año. Cada celda indica el juzgado y la secretaría en turno bajo el formato Juzgado-Secretaría. Ejemplo: 6-2 corresponde al Juzgado N° 6, Secretaría N° 2.
Grilla de turnos 2021 – 2030
| Mes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 |
| FEB | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 |
| MAR | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 |
| ABR | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 |
| MAY | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 |
| JUN | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 |
| JUL | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 |
| AGO | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 |
| SEP | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 |
| OCT | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 |
| NOV | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 2-2 |
| DIC | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-2 |
Información oficial del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones. Ante cualquier discrepancia, prevalece la resolución del Superior Tribunal de Justicia.